<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brennholz, Holzbrikett, Rindenbrikett und Pellets aus dem Würzburger Brennholz-Depot - Kaminholz deutschlandweit &#187; Holzbriketts</title>
	<atom:link href="http://www.brennholz.org/tag/holzbriketts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brennholz.org</link>
	<description>Brennholz, Kaminholz, Holzbrikett, Pellets &#38; Kaminöfen vom Fachmann - In Würzburg und Express-Versand Deutschlandweit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Porgnose f&#252;r Holzbrikettpreise 2009/ 2010</title>
		<link>http://www.brennholz.org/brennholz_aktuell/porgnose-fuer-holzbrikettpreise-2009-2010</link>
		<comments>http://www.brennholz.org/brennholz_aktuell/porgnose-fuer-holzbrikettpreise-2009-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 22:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbrikett]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbriketts]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brennholzdepot.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                                                                      14.6.09 Aufgrund der allgemein schlechten Wirtschaftslage in Europa und weltweit sind alle Kundennachfragen in fast allen Bereichen stark zur&#252;ckgegangen. So auch in der Bauwirtschaft, dadurch wird wesentlich weniger Bauholz nachgefragt. Auch der Bedarf an Schnittholz f&#252;r Paletten- oder M&#246;belproduktionen ist stark r&#252;ckl&#228;ufig&#8230; und daduch resultiert, dass sehr viel weniger Rundholz eingeschnitten wird. Aus diesem Grund sind auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                                                                                                                                      14.6.09</p>
<p>Aufgrund der allgemein schlechten Wirtschaftslage in Europa und weltweit sind alle Kundennachfragen in fast allen Bereichen stark zur&#252;ckgegangen. So auch in der Bauwirtschaft, dadurch wird wesentlich weniger Bauholz nachgefragt. Auch der Bedarf an Schnittholz f&#252;r Paletten- oder M&#246;belproduktionen ist stark r&#252;ckl&#228;ufig&#8230; <span id="more-167"></span>und daduch resultiert, dass sehr viel weniger Rundholz eingeschnitten wird. Aus diesem Grund sind auf dem Europ&#228;ischen Markt kaum Sp&#228;ne zu bekommen. In den S&#228;gewerken in denen reichlich Sp&#228;ne anfallen, dort wissen die S&#228;gewerksbesitzer auch um Ihr kostbares Gut. Dadurch steigt der Preis f&#252;r die Holzbriketthersteller f&#252;r diesen Rohstoff schon seit einiger Zeit.</p>
<p>Aufgrund des sehr strengen und sehr langen letzten Winters, sehen wir eine sehr sehr starke Nachfrage auf uns zukommen. Diese Gro&#223;e Nachfrage wird  mit Sicherheit wesentlich h&#246;here Holzbrikettpreise zur Folge haben. Insbesondere da eine gro&#223;e Nachfrage auf ein kleineres begrenztes Angebot trifft.</p>
<p>Diese Prognose sehen wir im gleichen Ma&#223;e auch bei der Pelletsituation und die Preise f&#252;r Pellets.</p>
<p>Wir raten Ihnen daher schon jetzt sich zu bevorraten ! Und der n&#228;chste Winter kommt bestimmt soviel ist sicher !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brennholz.org/brennholz_aktuell/porgnose-fuer-holzbrikettpreise-2009-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich Brennholz / Holzbrikett</title>
		<link>http://www.brennholz.org/holzbrikett/brennholz-holzbrikett</link>
		<comments>http://www.brennholz.org/holzbrikett/brennholz-holzbrikett#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 08:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holzbrikett]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbriketts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brennholzdepot.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Was ist besser Holzbriketts oder Brennholz ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Ofennutzer stehen oft vor der Frage, ob Holzbriketts einen echten Ersatz f&#252;r Brennholz darstellen k&#246;nnen und ob Holzbriketts g&#252;nstiger als Brennholz sind.</p>
<p><span id="more-47"></span></p>
<p>Grunds&#228;tzlich besteht ein Nutzenverh&#228;ltnis von ca. 1:4 bis zu 1:5 im Vergleich Tonne/Sch&#252;ttraummeter. Das hei&#223;t: Eine Tonne Holzgewicht entspricht auf der Holzbrikett-Pakette etwa 4 bis 5 SRM Brennholz je nach Qualit&#228;t und Trockenheit des Holzes auf dem Anh&#228;nger. Duchschnittliche Preise zu Grunde legend bedeutet das: Holzbrikett sind g&#252;nstiger als Brennholz.  Und dabei sind Nadelholzbriketts meist g&#252;nstiger als Hartholzbriketts, da die Nachfrage oft aus Unwissentheit nach Hartholzbriketts gr&#246;&#223;er ist.</p>
<p>Beim Verbrennen von Holzbriketts entstehen weniger Emissionen als bei Brennholz und meist auch sehr viel weniger Asche, da Holzbrikett mit unter 10 % Restfeuchte deutlich trockener als Brennholz sind. Arbeitszeit und Lagervorteile bleiben in dieser Beurteilung unber&#252;cksichtigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brennholz.org/holzbrikett/brennholz-holzbrikett/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brennholz und Holzbriketts Gro&#223;handelspreise</title>
		<link>http://www.brennholz.org/allgemein/brennholz-und-holzbriketts-grosshandelspreise</link>
		<comments>http://www.brennholz.org/allgemein/brennholz-und-holzbriketts-grosshandelspreise#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 16:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brennholz Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerholz]]></category>
		<category><![CDATA[Großhandelspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbriketts]]></category>
		<category><![CDATA[Pellets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brennholzdepot.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind Gro&#223;abnehmer oder Brennholzh&#228;ndler und Sie suchen gro&#223;e Mengen an Qualit&#228;tsbrennholz Holzbriketts oder Holzkohle wie beliefern Sie schon ab einem halben LKW. Sie suchen einen leistungsstarken Lieferanten f&#252;r Ihre Holzbrennstoffe, dann mailen Sie uns bitte Ihre Anfrage und fragen Sie nach unseren Gro&#223;handelspreisen ab 1 LKW Ladung von 24 t Brennholz Holzbriketts Pellets und Rindenbriketts. Teillieferungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind Gro&#223;abnehmer oder Brennholzh&#228;ndler und Sie suchen gro&#223;e Mengen an Qualit&#228;tsbrennholz Holzbriketts oder Holzkohle wie beliefern Sie schon ab einem halben LKW.</p>
<p><span id="more-38"></span></p>
<p>Sie suchen einen leistungsstarken Lieferanten f&#252;r Ihre Holzbrennstoffe, dann mailen Sie uns bitte Ihre Anfrage und fragen Sie nach unseren Gro&#223;handelspreisen ab 1 LKW Ladung von 24 t Brennholz Holzbriketts Pellets und Rindenbriketts. Teillieferungen ab 12 t sind m&#246;glich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brennholz.org/allgemein/brennholz-und-holzbriketts-grosshandelspreise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holzbrikett deutschlandweit</title>
		<link>http://www.brennholz.org/holzbrikett/holzbrikett-deutschlandweit</link>
		<comments>http://www.brennholz.org/holzbrikett/holzbrikett-deutschlandweit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 10:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holzbrikett]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbriketts]]></category>
		<category><![CDATA[Rindenbrikett]]></category>
		<category><![CDATA[Rindenbriketts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brennholzdepot.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Online-Shop k&#246;nnen Sie bequem und g&#252;nstig Holzbrikett bestellen. Wir liefern bundesweit alle Sorten Holzbriketts aus unserem Shop direkt zu Ihnen nach Hause. Die Paletten mit den Kaminholz, Holzbriketts , Rindenbriketts oder auch Pellets in S&#228;ckenwerden mit einer deutschen Spedition versendet. Sie k&#246;nnen einfach von zu Hause aus in unseren Internetshop sich eine Sorte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserem <a href="http://www.brennholzdepot.de/shopn">Online-Shop</a> k&#246;nnen Sie bequem und g&#252;nstig Holzbrikett bestellen.<span id="more-34"></span></p>
<p>Wir liefern bundesweit alle Sorten Holzbriketts aus unserem Shop direkt zu Ihnen nach Hause. Die Paletten mit den Kaminholz, Holzbriketts , Rindenbriketts oder auch Pellets in S&#228;ckenwerden mit einer deutschen Spedition versendet. Sie k&#246;nnen einfach von zu Hause aus in unseren Internetshop sich eine Sorte oder auch verschiedene Paletten aussuchen und auch noch dazu Anz&#252;ndholz und Anz&#252;nder zus&#228;tzlich bestellen.</p>
<p>Diese werden dann in aller Regel nach 2-3 Tagen bei Ihnen angeliefert. Die Lieferung wir auch telefonisch avisiert durch die Spedition, und ein Liefertermin mit Ihnen abgestimmt.</p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brennholz.org/holzbrikett/holzbrikett-deutschlandweit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

